Détails
Date | Temps |
---|---|
3 avril 2022 | 1:30 |
Lieu
Terrain 2 |
---|
LES BRINS DHERBE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2-V | Saïd Hamdane | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
3-V | Julien Lanthier | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
6-V | Giscard Ateba | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
9-V | Larissa Fillion | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
10-V | Ely Touchan | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
12-V | Mateo Polo | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
17-V | Alexandre Beaulieu | Gardien | 0 | 0 | 0 |
18-V | Xavier Fillion | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
20-V | Mathieu Domingos | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
57-V | Felix Gaudreau | Attaquant | 7 | 0 | 0 |
83-V | Jean-Nicolas Lanthier | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 0 |
RENEGADES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1-V | Orlando Lopez | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |