* HIVER 2024-2025 (en cour) *
Classement D3-A * Saison régulière * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 SHOOTING STARS 9 6 0 3 40 33 7 17 29 2 JACKHAMMER FC 8 7 0 1 48 32 16 14 28 3 FC NORDIK 9 5 0 4 42 30 12 16 26 4 FC ROSE 8 3 0 5 37 38 -1 16 22 5 FUSION FC 9 4 0 5 34 42 -8 14 22 6 BLUE JAYS 9 1 0 8 29 55 -26 16 18
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOOTING STARS | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 17 | 29 |
2 | JACKHAMMER FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 32 | 16 | 14 | 28 |
3 | FC NORDIK | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 30 | 12 | 16 | 26 |
4 | FC ROSE | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 38 | -1 | 16 | 22 |
5 | FUSION FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 14 | 22 |
6 | BLUE JAYS | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 55 | -26 | 16 | 18 |
Classement D3-B * Saison régulière * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 FC KANOU 9 6 1 2 80 46 34 18 31 2 GLITCH 9 6 0 3 62 55 7 17 29 3 FRANKS ARMY 9 4 2 3 62 66 -4 16 26 4 LES GROS BEIGNES 9 2 4 3 44 57 -13 17 25 5 LES SOLDATS DE L’ESPACE 9 2 3 4 42 54 -12 17 24 6 FAMILY AFFAIR 9 2 0 7 38 50 -12 17 21
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC KANOU | 9 | 6 | 1 | 2 | 80 | 46 | 34 | 18 | 31 |
2 | GLITCH | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 55 | 7 | 17 | 29 |
3 | FRANKS ARMY | 9 | 4 | 2 | 3 | 62 | 66 | -4 | 16 | 26 |
4 | LES GROS BEIGNES | 9 | 2 | 4 | 3 | 44 | 57 | -13 | 17 | 25 |
5 | LES SOLDATS DE L’ESPACE | 9 | 2 | 3 | 4 | 42 | 54 | -12 | 17 | 24 |
6 | FAMILY AFFAIR | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 50 | -12 | 17 | 21 |
Classement D3-C * Saison régulière * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 LES DINDONS SAUVAGES 9 7 1 1 46 25 21 15 30 2 FC GOAT 9 5 0 4 52 34 18 18 28 3 FC DANA 9 4 0 5 31 40 -9 18 26 4 RENEGADES 9 4 0 5 34 35 -1 17 25 5 OINKERS FOOTCLUB 9 2 1 6 36 52 -16 18 23 6 RAGING PONIES 9 3 2 4 28 41 -13 13 21
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES DINDONS SAUVAGES | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 25 | 21 | 15 | 30 |
2 | FC GOAT | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 34 | 18 | 18 | 28 |
3 | FC DANA | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 18 | 26 |
4 | RENEGADES | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 35 | -1 | 17 | 25 |
5 | OINKERS FOOTCLUB | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 52 | -16 | 18 | 23 |
6 | RAGING PONIES | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 41 | -13 | 13 | 21 |
Classement D3-D * Saison régulière* HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 MONDIAL 9 7 0 2 77 47 30 17 31 2 PADSOUFFLES 9 7 0 2 43 29 14 17 31 3 LES MEUFS 9 5 0 4 59 33 26 18 28 4 CF HORIZON 9 5 0 4 52 36 16 17 27 5 LES GOONIES 9 2 0 7 30 52 -22 18 22 6 COOKIE MONSTERS 9 1 0 8 13 77 -64 14 16
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONDIAL | 9 | 7 | 0 | 2 | 77 | 47 | 30 | 17 | 31 |
2 | PADSOUFFLES | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 29 | 14 | 17 | 31 |
3 | LES MEUFS | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | 33 | 26 | 18 | 28 |
4 | CF HORIZON | 9 | 5 | 0 | 4 | 52 | 36 | 16 | 17 | 27 |
5 | LES GOONIES | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 52 | -22 | 18 | 22 |
6 | COOKIE MONSTERS | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 77 | -64 | 14 | 16 |
* HIVER 2024-2025 (terminé) *
Classement D3-A * Parties préparatoires * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 FC NORDIK 4 4 0 0 27 12 15 0 8 2 FUSION FC 3 3 0 0 29 15 14 0 6 3 SHOOTING STARS 4 2 1 1 15 19 -4 0 5 4 JACKHAMMER FC 4 2 0 2 27 18 9 0 4 5 BLUE JAYS 4 1 1 2 13 22 -9 0 3 6 FC ROSE 4 0 1 3 18 24 -6 0 1
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC NORDIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0 | 8 |
2 | FUSION FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 6 |
3 | SHOOTING STARS | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 | 5 |
4 | JACKHAMMER FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 0 | 4 |
5 | BLUE JAYS | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 0 | 3 |
6 | FC ROSE | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 0 | 1 |
Classement D3-B * Parties préparatoires * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 GLITCH 4 3 0 1 22 24 -2 0 6 2 FC KANOU 4 2 0 2 35 29 6 0 4 3 FAMILY AFFAIR 4 1 2 1 22 22 0 0 4 4 LES GROS BEIGNES 4 2 0 2 28 33 -5 0 4 5 LES SOLDATS DE L’ESPACE 3 1 1 1 20 21 -1 0 3 6 FRANKS ARMY 4 1 0 3 29 31 -2 0 2
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLITCH | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 | 0 | 6 |
2 | FC KANOU | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 4 |
3 | FAMILY AFFAIR | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 |
4 | LES GROS BEIGNES | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 33 | -5 | 0 | 4 |
5 | LES SOLDATS DE L’ESPACE | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 | 3 |
6 | FRANKS ARMY | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 0 | 2 |
Classement D3-C * Parties préparatoires * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 OINKERS FOOTCLUB 4 1 0 3 18 22 -4 2 4 2 FC GOAT 4 1 1 2 21 22 -1 0 3 3 RENEGADES 4 1 1 2 19 26 -7 0 3 4 FC DANA 4 2 2 0 24 14 10 0 6 5 LES DINDONS SAUVAGES 4 2 0 2 21 27 -6 2 6 6 RAGING PONIES 2 2 0 0 13 4 9 0 4
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OINKERS FOOTCLUB | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 2 | 4 |
2 | FC GOAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 0 | 3 |
3 | RENEGADES | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 0 | 3 |
4 | FC DANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0 | 6 |
5 | LES DINDONS SAUVAGES | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 27 | -6 | 2 | 6 |
6 | RAGING PONIES | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 |
Classement D3-D * Parties préparatoires * HIVER 2024-2025
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 CF HORIZON 4 3 0 1 16 13 3 0 6 2 PADSOUFFLES 4 2 0 2 28 16 12 0 4 3 MONDIAL 4 2 0 2 23 22 1 0 4 4 LES MEUFS 3 1 0 2 15 16 -1 0 2 5 LES GOONIES 4 1 0 3 15 17 -2 0 2 6 COOKIE MONSTERS 4 0 0 4 3 45 -42 0 0
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF HORIZON | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 6 |
2 | PADSOUFFLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 0 | 4 |
3 | MONDIAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 0 | 4 |
4 | LES MEUFS | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 2 |
5 | LES GOONIES | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 0 | 2 |
6 | COOKIE MONSTERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 45 | -42 | 0 | 0 |