SVP gardez le centre propre! Jetez tous vos bouteilles d’eau après votre match!September 27, 2020
Les statistiques et classement sont disponibles à l’onglets STATISTIQUES et CLASSEMENT!September 27, 2020
Crampons permis et pas permis dans la ligue Passion SoccerOctober 14, 2015
Passion Soccer
Cartons jaunes
Buteurs
Stats D2
Rang | Joueur | Parties jouées | Buts | Moyenne | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Alivojvodic | 13 | 30 | 2.31 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Mercier | 10 | 20 | 2.00 | 3 | 0 |
3 | Mathieu Bernatchez Verville | 15 | 18 | 1.20 | 0 | 0 |
4 | Félix Gagnon | 8 | 18 | 2.25 | 1 | 0 |
5 | Alexandre Cousineau | 15 | 18 | 1.20 | 0 | 0 |
6 | Robert Spilioe | 14 | 17 | 1.21 | 0 | 0 |
7 | Kevin Chiasson | 9 | 16 | 1.78 | 0 | 0 |
8 | François Bolduc | 11 | 16 | 1.45 | 3 | 0 |
9 | Tommy Desrochers | 12 | 14 | 1.17 | 1 | 0 |
10 | William Comby | 13 | 12 | 0.92 | 1 | 0 |
Stats D3
Rang | Joueur | Parties jouées | Buts | Moyenne | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Reid | 14 | 34 | 2.43 | 1 | 0 |
2 | Aren Melkonian | 14 | 33 | 2.36 | 1 | 0 |
3 | Olivier Mugaba | 15 | 32 | 2.13 | 1 | 0 |
4 | Bruno Jorge | 13 | 29 | 2.23 | 1 | 0 |
5 | Nadjib Chaoui | 11 | 28 | 2.55 | 2 | 0 |
6 | Éric Chemin | 11 | 27 | 2.45 | 1 | 0 |
7 | Martin Alberto | 9 | 27 | 3.00 | 2 | 0 |
8 | Sevan Yigidbashian | 14 | 26 | 1.86 | 4 | 0 |
9 | Carlos Santoro | 12 | 26 | 2.17 | 0 | 0 |
10 | Pascal Labrecque | 14 | 25 | 1.79 | 0 | 0 |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | TOUKAN | 15 | 11 | 3 | 52 |
2. | FC WOLFPACK | 15 | 11 | 3 | 51 |
3. | LHIVER POOL | 15 | 9 | 4 | 50 |
4. | LES TORTUES | 15 | 6 | 6 | 43 |
5. | FC THUNDER | 15 | 5 | 8 | 41 |
6. | BANLIEUE FC | 15 | 7 | 8 | 39 |
7. | FC BOULETTES | 15 | 3 | 10 | 38 |
8. | FC PORTES PATIOS | 15 | 2 | 10 | 36 |
Pos | Équipe | PJ | V | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC INTERNATIONAL | 15 | 11 | 3 | 52 |
2. | INJURY FC | 15 | 12 | 1 | 50 |
3. | AS TOCARD | 15 | 8 | 4 | 46 |
4. | FC GOAL DIGGERS | 15 | 7 | 6 | 42 |
5. | LES CHAWIS | 15 | 8 | 5 | 40 |
6. | BLUE JAYS | 15 | 2 | 11 | 32 |
7. | FC NORDIK | 15 | 4 | 11 | 31 |
8. | FC TIGER | 15 | 3 | 11 | 29 |