Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
27 février 2022 | 6:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FRANKS ARMY
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1-V | Giancarlo Mastropietro | Gardien | 0 | 0 | 0 |
6-V | Didier Savanet-Mosengo | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
9-V | Daniel Dagenais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10-V | Fabien Bardas | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
11-V | Marie-Eve Mallette | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
14-V | Salah Merimi | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
15-V | Christian Corriveau | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
19-V | Louis Sebastiani | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
22-V | Abdel Benchafi | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
33-V | Amine Jerbi | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 0 |
LES CHAWIS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3-V | Guillaume Beaulieu | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6-V | Kelly Saravia | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
10-V | Patrick Amplement | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
13-V | Emily Beaudoin | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
15-V | Éloise Chabot-Clerbois | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
27-V | Vincent Pelletier | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |