Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
15 août 2021 | 9:00 | D2 |
Lieu
Terrain 3 |
---|
OUT OF SHAPE SC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
11 | Jessy Gerrior Pinel | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
4 | Marc-antoine Simard | Gardien | 0 | 0 | 0 |
5 | Simon-Olivier Allard | Défenseur | 2 | 0 | 0 |
8 | Émilie Nemeth | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
9 | Marjorie Dakhlou | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthoni Lambert-héon | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
35 | Alexandre Salois-Maure | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
40 | Éloïse Cossette | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
45 | Francis Gulyas-Delvoye | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
54 | Dominic Cousineau | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
78 | Manuel Castillo | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 |
BANLIEUE FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
8 | Thomas Sénéchal | Milieu de terrain | 0 | 1 | 0 |
1 | Alexis Le Jossec | Gardien | 0 | 0 | 0 |
14 | Safia Barrou | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
16 | Ali El-Akhrass | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
76 | Nick Dyan Hérissé | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
77 | Benjamin Shane Bois | Défenseur | 4 | 0 | 0 |
97 | Lucas McKale | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 |