Détails
Date | Temps |
---|---|
1 décembre 2019 | 4:30 |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DANA
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Corriveau | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexandre Lavigne | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean-Maxim Bruckman | Défenseur | 2 | 0 | 0 |
11 | Laurence DuBois | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12 | Audrey Collerette | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Nick Dagenais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
19 | Laurence René | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
23 | Charles Boislard | Gardien | 0 | 0 | 0 |
24 | Isabelle René | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
30 | Mathieu Grenier | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Delawood | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |
RENEGADES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |