Détails
Date | Temps |
---|---|
16 juin 2019 | 9:00 |
Lieu
Terrain 2 |
---|
FC D4
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Alix Claverin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | |
C | Bruna Dutrieve | Coach | 0 | 0 | 0 |
4 | Sandrine Bingle | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
8 | Hélianne Perron | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
9 | Laurent René-Valois | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Mazza | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
11 | Philippe Amiot | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
12 | Francis Descombes | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Erik Hoeu | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
25 | Rosalie Picard | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
27 | Rayan Semane | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
28 | Lauryanne Sauvé | Attaquant | 4 | 0 | 0 |
64 | David Casaubon | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 |
LA MACHINE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
8 | Maxime Morency-Gervais | Attaquant | 3 | 1 | 0 |
4 | Sébastien Lagarde | Attaquant | 4 | 0 | 0 |
11 | Guillaume Morency-Gervais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
13 | David Latendresse | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
24 | Sébastien Hamel | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
32 | Gabrielle Veilleux | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
39 | Mihai Olaru | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
50 | Simon Beaupré | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
84 | Marc-André Limoges | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 1 | 0 |