Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
16 juin 2019 | 7:30 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DANA
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Charles Boislard | Gardien | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mathieu Grenier | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Caroline Corriveau | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
11 | Laurence DuBois | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Amélie Sanscartier | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
19 | Laurence René | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandre Lavigne | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
24 | Isabelle René | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
30 | Nick Dagenais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Delawood | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
BLACK OPS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marie-Pier Landry | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
8 | Pierre Luc Gauthier | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
9 | Francis Landry | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
10 | Rilas Yahia | Milieu de terrain | 4 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |