Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
9 juin 2019 | 6:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 2 |
---|
AZONE ATHLETIQUE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Beauvais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
9 | Adriano Ianni Palarchio | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
10 | Malcolm Phillips | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
14 | Belly Brice Kenguruka | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
15 | Roseline Dionne | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
16 | Luis Diaz | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
17 | Alain Walter Rwota | Défenseur | 3 | 0 | 0 |
20 | Katherine Wanka | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
97 | David Su | Gardien | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 |
FRANKS ARMY
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
6 | Didier Savanet-Mosengo | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Dagenais | Défenseur | 0 | 1 | 0 |
10 | Fabien Bardas | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
15 | Christian Corriveau | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Sebastiani | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 |