Azmi
Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
1 juillet 2018 | 9:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 1 |
---|
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
20 | Mathieu Domingos | Milieu de terrain | 2 | 1 | 0 |
7 | Brian Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
9 | Larissa Fillion | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Yasmine Kouki | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Keven Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Beaulieu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
18 | Xavier Fillion | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
50 | Félix Gaudreau | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
57 | Jean-François Néron | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
71 | Mélanie Domingos | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
99 | Walid Bennis | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1 | 0 |
FRANKS ARMY
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
6 | Didier Savanet-Mosengo | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
15 | Christian Corriveau | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |