Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
26 juin 2022 | 4:30 | D3-A |
Lieu
Terrain 3 |
---|
BANLIEUE FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3-V | Souhail Bellali | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7-V | Charles Létourneau | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
8-V | Thomas Sénéchal | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12-V | Sébastien Neka | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
13-V | Lucas McKale | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
14-V | Safia Barrou | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
17-V | Anthony Carrière | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
23-V | Nick Dyan Hérissé | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
32-V | Guillaume Durocher | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |
BLUE JAYS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
10-V | Pier-Olivier Paquet | Défenseur | 0 | 1 | 0 |
Jean-Maxime Bruckmann | Attaquant | 3 | 0 | 0 | |
1-V | Bassam Abdelmegid | Gardien | 0 | 0 | 0 |
11-V | Éric Chemin | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 |