Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
10 avril 2022 | 3:00 | D3-C |
Lieu
Terrain 2 |
---|
LES POULPES À 9 TENTACULES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matteo Benmhad | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3 | Igor Hubin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Ouellette | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
5 | Sergiu Suciu | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabrielle Malacket | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Marc Antoine Auclair | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
11 | Frédérik Maya | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
19 | Savannah Belley | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
21 | Jules argis | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
33 | Antoine Dupont | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
69 | Michel Beauchamp | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
FAMILY AFFAIR
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prinzy Groulx | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Julie Robert | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
8 | Philippe Dumas | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
9 | Caroline Dumas | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
11 | Stéphane Groulx | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
89 | Luc Beaulieu | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |