Détails
Date | Temps |
---|---|
13 mars 2022 | 4:30 |
Lieu
Terrain 3 |
---|
LES BRINS DHERBE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2-V | Saïd Hamdane | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
3-V | Julien Lanthier | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
6-V | Giscard Ateba | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
8-V | Melanie Domingos | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
9-V | Larissa Fillion | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
10-V | Ely Touchan | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12-V | Mateo Polo | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
17-V | Alexandre Beaulieu | Gardien | 0 | 0 | 0 |
18-V | Xavier Fillion | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
19-V | Olivier Julien | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
20-V | Mathieu Domingos | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
33-V | Brian Domingos | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
83-V | Jean-Nicolas Lanthier | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |
SUPER SMASH BRO N SIS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
-V | Vincent Rousseau | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3-V | Mike-Sander Marceus | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
5-V | Stéphanie Leblanc | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6-V | Camille Massé-Piché | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
29-V | Yannick Courcy-Croteau | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
59-V | Adley Marcéus | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |