Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
28 novembre 2021 | 7:30 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
LES POULPES À 9 TENTACULES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
5-V | Sergiu Suciu | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
1-V | Matteo Benmhad | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3-V | Igor Hubin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4-V | Olivier Ouellette | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6-V | Riad El-Kassis | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
7-V | Antoine Labonté | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
8-V | Gabrielle Malacket | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10-V | Marc Antoine Auclair | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
11-V | Frédérik Maya | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13-V | Daphnée Gareau | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
19-V | Savannah Belley | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
21-V | Jules argis | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
33-V | Antoine Dupont | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
69-V | Michel Beauchamp | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 |
FAMILY AFFAIR
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1-V | Prinzy Groulx | Milieu de terrain | 1 | 1 | 0 |
22-V | Hamzeh Hankir | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
4-V | Julie Robert | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6-V | Benoit Groulx | Gardien | 0 | 0 | 0 |
8-V | Philippe Dumas | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
9-V | Caroline Dumas | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
11-V | Stéphane Groulx | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
18-V | Ké-Anne Boily | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
57-V | Martin Turcotte | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
89-V | Luc Beaulieu | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 4 | 2 | 0 |