Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
16 février 2020 | 3:00 | D2 |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DYNASTY
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3 | Giancarlo Pivato-Gaglione | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
10 | Régent Sica-Teasdale | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
11 | Charles Botros | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12 | Mauricio Flores-Gonzalez | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
15 | Saul Meza-Flores | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
17 | Yan Pilyuganov | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
18 | Frederik Lepage | Gardien | 0 | 0 | 0 |
22 | Julie Lalancette-Tassé | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
27 | Joakim Martel | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
87 | Erika Gauthier | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |
TOREADORES FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
4 | Maxime Afshar Tétreault | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6 | Dalia Fernandez | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
9 | Cassandra Afshar Tétreault | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
15 | Rudy Dubourg | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
18 | Emmanuel Gomez | Défenseur | 2 | 0 | 0 |
37 | William Abboud | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |