Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
8 décembre 2019 | 4:30 | D2 |
Lieu
Terrain 3 |
---|
LES POUSSE PIEDS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2 | Anthony Leoci | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
3 | Dominic Martella | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Katrine Côté | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergio Osorio | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
9 | Kevin Chiasson | Attaquant | 6 | 0 | 0 |
14 | Julien Di Palma | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
17 | Hugo Marchand | Gardien | 1 | 0 | 0 |
18 | Stéphanie Bellemare | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
19 | Yvan Junior Bolduc | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
23 | Valérie Khoury | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
28 | Hugo Spadari | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
Total | 15 | 0 | 0 |
TOREADORES FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
8 | Daniele Mainella | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
9 | Cassandra Afshar Tétreault | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
15 | Rudy Dubourg | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
18 | Emmanuel Gomez | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
37 | William Abboud | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |