Détails
Date | Temps |
---|---|
1 mars 2020 | 3:00 |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DANA
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Sébastien Gaudreault-Sauvé | Attaquant | 1 | 0 | 0 | |
1 | Caroline Corriveau | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexandre Lavigne | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Jean-Maxim Bruckman | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Laurence DuBois | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Nick Dagenais | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
15 | Amélie Sanscartier | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
19 | Laurence René | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
23 | Charles Boislard | Gardien | 2 | 0 | 0 |
24 | Isabelle René | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
30 | Mathieu Grenier | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Delawood | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 |
DES MUFFINS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | François Turgeon | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Krystel Leblanc | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
5 | Olivier Béliveau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Karosan | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
12 | Sophie Brochu | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
19 | Marc-Antoine Raîche-Bezeau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
22 | David Lemieux-Sarrasin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
28 | Sébastien Lavigne | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
66 | Jean-David Carbonneau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |