Détails
Date | Temps |
---|---|
1 décembre 2019 | 6:00 |
Lieu
Terrain 2 |
---|
99 SUPREMES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Audrey rioux | Défenseur | 0 | 0 | 0 | |
Samuel dubois-grondin | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 | |
Dominik blondin | Attaquant | 0 | 0 | 0 | |
1 | Olivier Denis | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Pouliot | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
6 | Claudia Gregoire | Défenseur | 0 | 1 | 0 |
10 | Sebastien Forand | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
12 | Laurent Beaudin | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
14 | Valerie Forgues | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
69 | Frederick Mc Donald | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
81 | Matthieu roussel | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
99 | Dave Blanc | Attaquant | 4 | 0 | 0 |
Total | 6 | 1 | 0 |
LES CHAWIS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Pelletier | Attaquant | 0 | 0 | 0 | |
4 | Emily Beaudoin | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Patrick Amplement | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
11 | David Sansregret | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
15 | Éloise Chabot-Clerbois | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |