Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
15 décembre 2019 | 7:30 | D3-A |
Lieu
Terrain 1 |
---|
LA MACHINE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Beaupré | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Legault-Bélanger | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Sébastien Lagarde | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
8 | Maxime Morency-Gervais | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
9 | Mihai Olaru | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
11 | Guillaume Morency-Gervais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
12 | Etienne Lehoux | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
15 | Gabrielle Veilleux | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
16 | Benjamin Collard | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
23 | Marie-Maude Meunier | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
84 | Marc-André Limoges | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 0 |
FC ROSE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
4 | Julie Legault | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6 | David Ayer | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
13 | François Tarrab | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |