Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
1 décembre 2019 | 6:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 3 |
---|
LA MACHINE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Beaupré | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Simon Legault-Bélanger | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
4 | Sébastien Lagarde | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
8 | Maxime Morency-Gervais | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
9 | Mihai Olaru | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
11 | Guillaume Morency-Gervais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
12 | Etienne Lehoux | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
15 | Gabrielle Veilleux | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
16 | Benjamin Collard | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
23 | Marie-Maude Meunier | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
24 | Sébastien Hamel | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
84 | Marc-André Limoges | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |
JACKHAMMER FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
C | Jacques Lebreton (COACH) | Coach | 0 | 0 | 0 |
2 | Maxime Tremblay | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
14 | François Côté | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
19 | Karl Provencher | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
20 | Alexandre Côté | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |