Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
6 octobre 2019 | 7:30 | D3-A |
Lieu
Terrain 2 |
---|
AZONE ATHLETIQUE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sara Medeiros | Défenseur | 2 | 1 | 0 |
8 | Darly D | Défenseur | 0 | 1 | 0 |
10 | Malcolm Phillips | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
13 | Jess Greiss | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
14 | Belly Brice Kenguruka | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
15 | Roseline Dionne | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
97 | David Su | Gardien | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 0 |
JACKHAMMER FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
C | Jacques Lebreton (COACH) | Coach | 0 | 0 | 0 |
2 | Maxime Tremblay | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
19 | Karl Provencher | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |