Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
1 septembre 2019 | 4:30 | D3-A |
Lieu
Terrain 3 |
---|
AZONE ATHLETIQUE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adriano Ianni Palarchio | Attaquant | 3 | 1 | 0 |
2 | Sara Medeiros | Défenseur | 2 | 0 | 0 |
3 | Simon Beauvais | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
10 | Malcolm Phillips | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
13 | Jess Greiss | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
14 | Belly Brice Kenguruka | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
15 | Roseline Dionne | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
17 | Igeman Erdem | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
18 | Yassine | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
97 | David Su | Gardien | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 0 |
JACKHAMMER FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
C | Jacques Lebreton (COACH) | Coach | 0 | 0 | 0 |
14 | François Côté | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |