Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
9 juin 2019 | 7:30 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DANA
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Charles Boislard | Gardien | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Gaudreault-Sauvé | Attaquant | 1 | 0 | 0 | |
2 | Mathieu Grenier | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
4 | Caroline Corriveau | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
11 | Laurence DuBois | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Amélie Sanscartier | Défenseur | 4 | 0 | 0 |
16 | Jean-Maxim Bruckman | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
19 | Laurence René | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandre Lavigne | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
24 | Isabelle René | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
30 | Nick Dagenais | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Delawood | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 |
DES MUFFINS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | François Turgeon | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Krystel Leblanc | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Olivier Béliveau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
12 | Sophie Brochu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
19 | Marc-Antoine Raîche-Bezeau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
22 | David Lemieux-Sarrasin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
30 | Janie-Pier Gendron | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |