Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
30 juin 2019 | 6:00 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC DANA
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Charles Boislard | Gardien | 0 | 0 | 0 | |
4 | Caroline Corriveau | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
11 | Laurence DuBois | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12 | Audrey Collerette | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Amélie Sanscartier | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
16 | Jean-Maxim Bruckman | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
19 | Laurence René | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexandre Lavigne | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
24 | Isabelle René | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
69 | Gabriel Delawood | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |
CORONA FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |