Détails
Date | Temps |
---|---|
9 juin 2019 | 6:00 |
Lieu
Terrain 3 |
---|
FC D4
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Alix Claverin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 | |
C | Bruna Dutrieve | Coach | 0 | 0 | 0 |
3 | Romain Berquand | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
4 | Sandrine Bingle | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7 | Félix Moineau | Gardien | 0 | 0 | 0 |
8 | Hélianne Perron | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Mazza | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
11 | Philippe Amiot | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
12 | Francis Descombes | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Erik Hoeu | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
28 | Lauryanne Sauvé | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
69 | Jonathan Rivière-Bronsard | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
96 | Philippe Ricard | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |
BLUE JAYS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bassam Abdelmegid | Gardien | 0 | 0 | 0 |
10 | Pier-Olivier Paquet | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
13 | Omar Ouici | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
15 | Catherine Marleau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin St-Pierre | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 |