Détails
Date | Temps |
---|---|
26 mai 2019 | 7:30 |
Lieu
Terrain 2 |
---|
FC D4
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
0 | Alix Claverin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
C | Bruna Dutrieve | Coach | 0 | 0 | 0 |
3 | Romain Berquand | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
4 | Sandrine Bingle | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7 | Félix Moineau | Gardien | 0 | 0 | 0 |
10 | Valentin Mazza | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
12 | Francis Descombes | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Erik Hoeu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
25 | Rosalie Picard | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
27 | Rayan Semane | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
44 | Florian Coirier | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
64 | David Casaubon | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
69 | Jonathan Rivière-Bronsard | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |
BLUE JAYS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bassam Abdelmegid | Gardien | 0 | 0 | 0 |
10 | Pier-Olivier Paquet | Défenseur | 3 | 0 | 0 |
15 | Catherine Marleau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
29 | Éric Chemin | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |