Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
26 mai 2019 | 7:30 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
FC ROSE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
5 | David Ferron | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
6 | David Ayer | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
13 | François Tarrab | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
15 | Nathalie Lamarche | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
77 | Julie Legault | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
RENEGADES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |