Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
10 mars 2019 | 9:00 | D3-C |
Lieu
Terrain 1 |
---|
LUSO STARS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3 | Natasha Martins Carreiro | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
7 | Brian Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
10 | Yasmine Kouki | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Keven Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Beaulieu | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
19 | Monica Da Costa | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
20 | Mathieu Domingos | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
21 | Megan Martins | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
56 | Stewart Martins Sabourin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
57 | Philippe Martins Carreiro | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
71 | Mélanie Domingos | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
77 | Jonathan Medeiros Batista | Milieu de terrain | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 |
LES PYTHONS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sandra Bélanger | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
1 | Jessica Talbot | Gardien | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Boucher | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
7 | Frédéric Denis | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
8 | Vincent Racine | Défenseur | 3 | 0 | 0 |
10 | Mario Diaz | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
12 | Pascale Lamirande | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
20 | Sophie St-Amand | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
87 | Jean-Sébastien Hamel | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 |