Détails
Date | Temps |
---|---|
13 janvier 2019 | 4:30 |
Lieu
Terrain 1 |
---|
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Denis | Gardien | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrea Niculescu | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Pouliot | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
7 | Leon Gosselin | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
9 | Luc Dufort | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
10 | Marc-André Lachance | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
14 | Sébastien Forand | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
22 | Véronique Langlois | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
71 | Arnaud Perigny | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
88 | Eve Champagne | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
99 | Dave Blanc | Attaquant | 3 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 |
SUPER SMASH BRO n’ SIS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
6 | Camille Massé-Piché | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexandra Massé-Piché | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
66 | Guillaume Poliquin | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |