Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
17 mars 2019 | 9:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 1 |
---|
DES MUFFINS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | François Turgeon | Gardien | 0 | 0 | 0 |
2 | Krystel Leblanc | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Karosan | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
12 | Sophie Brochu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
19 | Marc-Antoine Raîche-Bezeau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
22 | David Lemieux-Sarrasin | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
30 | Janie-Pier Gendron | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
66 | Jean-David Carbonneau | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
JACKHAMMER FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
C | Jacques Lebreton (COACH) | Coach | 0 | 0 | 0 |
2 | Maxime Tremblay | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
7 | Alex Lebreton | Gardien | 1 | 0 | 0 |
14 | François Côté | Milieu de terrain | 1 | 0 | 0 |
19 | Karl Provencher | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |