Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
6 janvier 2019 | 6:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 1 |
---|
BLACK PANTHERS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Marie-Pier Denis | Défenseur | 0 | 0 | 0 | |
Ricenfas Kalas Degadas Damas | Défenseur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roody Pierre Paul | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
5 | Adib Fares | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
7 | Evens François | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrice Fortin | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
10 | Farid Amer Ouali | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
11 | Michel Chery | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
12 | Thor Greve Danielsen | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
13 | Craig Helmka | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
23 | Marie-Claude Monette | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |
FC ROSE
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
6 | David Ayer | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 |