Azmi
Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
23 septembre 2018 | 9:00 | D3-A |
Lieu
Terrain 2 |
---|
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Paquin | Gardien | 0 | 0 | 0 |
7 | Brian Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
9 | Larissa Fillion | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Yasmine Kouki | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
11 | Keven Domingos | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
17 | Alexandre Beaulieu | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
18 | Xavier Fillion | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
19 | Monica Da Costa | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
20 | Mathieu Domingos | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
50 | Félix Gaudreau | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
57 | Jean-François Néron | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
71 | Mélanie Domingos | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
77 | Jonathan Medeiros Batista | Milieu de terrain | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 0 | 0 |
RENEGADES
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |