Jawad
Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
30 septembre 2018 | 4:30 | D2 |
Lieu
Terrain 1 |
---|
BOUGALOUS FC
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alvyn Arithoppah | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
8 | Joey Louis-Pierre | Défenseur | 1 | 0 | 0 |
10 | Malcom Phillips | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
13 | Simon Lafrance | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabriel Laurin | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
22 | Marie-Pier Séguin | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
41 | Jean-Paul Thériault | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
69 | Nassim Zahiri | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |
BLUE JAYS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |