Jawad
Détails
Date | Temps | Compétition |
---|---|---|
1 juillet 2018 | 7:30 | D2 |
Lieu
Terrain 2 |
---|
FC ERLENMAYERS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Félix Lamontagne | Gardien | 0 | 0 | 0 |
3 | Frederick Casaubon | Défenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Francis Breault | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Nadeau | Défenseur | 2 | 0 | 0 |
9 | Anthony Laurin | Milieu de terrain | 3 | 0 | 0 |
13 | Juliette Asselin-Léger | Milieu de terrain | 2 | 0 | 0 |
16 | Charles Bédard | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 0 |
BLUE JAYS
# | Joueur | Position | Buts | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 |