Classement – Saison régulière – ÉTÉ 2022 – Division D3-A
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 SUMMER POOL 3 3 0 0 31 7 24 6 12 2 FC BOULETTES 3 3 0 0 28 10 18 6 12 3 FC THUNDER 3 1 0 2 13 12 1 6 8 4 BLUE JAYS 4 1 0 3 20 31 -11 6 8 5 BANLIEUE FC 3 1 0 2 10 23 -13 6 8 6 FC GOAL DIGGERS 4 1 0 3 11 30 -19 6 8
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMMER POOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 6 | 12 |
2 | FC BOULETTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 6 | 12 |
3 | FC THUNDER | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 8 |
4 | BLUE JAYS | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 31 | -11 | 6 | 8 |
5 | BANLIEUE FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 6 | 8 |
6 | FC GOAL DIGGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | 6 | 8 |
Classement – Saison régulière – ÉTÉ 2022 – Division D3-B
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 INJURY FC 4 1 1 2 19 26 -7 8 11 2 FC ROSE 4 1 1 2 13 21 -8 7 10 3 FRANKS ARMY 3 1 2 0 19 10 9 5 9 4 LES TORTUES 3 1 1 1 21 15 6 6 9 5 LES BRINS DHERBE 3 1 1 1 11 7 4 6 9 6 VINNY SI 3 2 0 1 6 10 -4 5 9
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INJURY FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 | 11 |
2 | FC ROSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 7 | 10 |
3 | FRANKS ARMY | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 5 | 9 |
4 | LES TORTUES | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 6 | 9 |
5 | LES BRINS DHERBE | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 |
6 | VINNY SI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 | 9 |
Classement – Saison régulière – Division D3-C
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 LES LICORNES 4 3 0 1 20 20 0 8 14 2 FUSION FC 3 3 0 0 23 9 14 5 11 3 GLITCH 4 1 1 2 21 22 -1 8 11 4 FC GOAT 3 2 0 1 16 13 3 6 10 5 RENEGADES 3 1 0 2 14 12 2 6 8 6 JACKHAMMER FC 3 1 0 2 14 22 -8 6 8 7 FC TIGER 3 1 0 2 10 14 -4 5 7 8 SUPER SMASH BRO N SIS 3 0 1 2 11 17 -6 6 7
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES LICORNES | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 8 | 14 |
2 | FUSION FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 5 | 11 |
3 | GLITCH | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 8 | 11 |
4 | FC GOAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 10 |
5 | RENEGADES | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | 8 |
6 | JACKHAMMER FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 6 | 8 |
7 | FC TIGER | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | 7 |
8 | SUPER SMASH BRO N SIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | 7 |
Classement – Saison régulière – Division D3-D
Pos Équipe PJ V N D BP BC +/- PB Pts 1 OINKERS FOOTCLUB 3 2 0 1 18 18 0 6 10 2 PADSOUFFLES 3 2 0 1 16 13 3 5 9 3 LES JELLYBEANS 3 2 0 1 26 7 19 4 8 4 LES MEUFS 3 0 0 3 14 36 -22 6 6
Pos | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OINKERS FOOTCLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 6 | 10 |
2 | PADSOUFFLES | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 5 | 9 |
3 | LES JELLYBEANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 4 | 8 |
4 | LES MEUFS | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 36 | -22 | 6 | 6 |